2. Tabulación de encuestas | ||||||||||||||||
No. | Sexo | Edad | Modelo Celular | Estrato | Hace cuánto tiene el equipo | Había tenido celular Galaxy | Toma de decisión | Cuánto tiempo | Esfuerzo en la compra | Fue a comprar | Cuánto tiempo | Esfuerzo en la compra | Necesidades que satisface | Utilidad | Significado Social | Aspectos Negativos |
1 | Mujer | 25-35 | Samsung Galaxy SIII Mini | 4 | 1 a 3 meses | Si | Acompañado | Entre 2 y 3 horas | Bastante, conocer modelos, estilos | Acompañado | 2 horas | Mínimo | Comunicación, Trabajo, Pagos Bancarios | Comunicación, Herramienta de Trabajo | Ninguno. | Adicciones chat, dolor muñecas, uso durante reuniones de trabajo o charlas |
2 | Hombre | 25-35 | Samsung Galaxy S4 | 3 | Menos de 1 mes | Si | Solo | El pago | Solo | 1 hora o menos | Mínimo | Uso como computador personal, comunicación, contacto con amigos | Asistente de notas, agenda, fuente de información, fuente de comunicación, diversion, practicas técnicas | Si, en el ámbito de ingenieros, "Snobista" | No | |
3 | Mujer | 25-35 | Samsung Galaxy SIII Mini | 3 | 1 a 3 meses | No | Acompañado | Entre 2 y 8 días | Poco | Acompañado | 1 hora o menos | Medio | Redes
y aplicaciones Grabo carpetas de mi estudio audios y libros |
Herramienta de trabajo y estudio | Ninguno. | Adicciones |
4 | Hombre | 25-35 | Samsung Galaxy S4 | 6 | 1 a 3 meses | Si | Solo | 1 hora o menos | Investigación previa por internet | Solo | 1 hora o menos | Poco | Comunicación, Trabajo, Ocio | Conexión con el entorno personal y laboral rápida, sacar de apuros | Ninguno. | Adicción a chat y correo de trabajo, consumismo, medio ambientales, distracción |
5 | Mujer | 25-35 | Samsung Galaxy SIII Mini | No responde | 1 a 3 meses | Si | Acompañado | Entre 2 y 8 días | Poco | Acompañado | 2 horas | Poco | Memoria y Rápidez | Escanear documentos, cámara para hablar con otras personas y conectarse a internet con su computador | Ninguno. | Adicción a Facebook |
6 | Mujer | 25-35 | Samsung Galaxy SIII Mini | 5 | Menos de 1 mes | No | Acompañado | Más de 90 días | Mucho | Acompañado | 2 horas | Mucho | Telefonía móvil e Internet | Llamadas, chat de trabajo, redes sociales, revisión de noticias en Internet. | Ninguno. | Adicciones por estar informada de las noticias, Medioambientales: consumo de energía, Cansancio visual y daño en articulaciones de las manos |
7 | Hombre | 25-35 | Samsung Galaxy Ace II | 4 | 1 a 3 meses | No | Solo | Más de 30 días y menos de 90 | Medio, se investigó a través de internet y se hizo el respectivo comparativo de otras marcas y referencias de la misma marca. | Acompañado | 1 hora o menos | Mensajería e Internet | Necesidad de invertir tanto dinero | Ninguno. | Adicción al celular y a comunicarse | |
8 | Hombre | 25-35 | Samsung Galaxy Ace II | 2 | 12 a 24 meses | Si | Solo | Entre 5 y 30 días | Se consulto por internet visitando las páginas Web de Samsung y Mercado Libre | Acompañado | 1 hora o menos | Doble simcard, estar conectado a través de Wi-fi sin la necesidad de tener plan de datos. | Teléfono celular de dos operadores – que entre y salgan llamadas. | Ninguno. | Adicción a navegar y concetarse por wi-fi cuando es posible y consumismo, está pensando en ponerle plan de datos al equipo. | |
9 | Mujer | 25-35 | Samsung Galaxy SII | 4 | 4 a 6 meses | No | Solo | Más de 30 días y menos de 90 | Mucho, fui a tres tiendas diferentes para obtener indicaciones de dos operadores de telefonía celular distintos. | Solo | 1 hora o menos | Poder buscar información por internet, leer noticias. Adicionalmente, estar conectado con personas en el exterior. Después de la compra del celular, me sirve para tomar fotos y videos, y revisar mi correo electrónico y chat | Estar conectada a internet, comunicación con gente del exterior, y las fotos y videos. | Ninguno. | Adicciones La gente lo usa demasiado, son pegados al correo electrónico. La gente cree que por este medio se suple la comunicación física directa. | |
10 | Hombre | 25-35 | Samsung Galaxy SII | No responde | 12 a 24 meses | No | Solo | Entre 3 y 12 horas | Mucho | Solo | 1 hora o menos | Cámara, rendimiento y conectividad | Llamada, cámara y juguete. | Status, y opción frente a Apple. | Adicciones Exceso uso de Chat. | |
11 | Mujer | 25-35 | Samsung Galaxy S III | 5 | 1 a 3 meses | No | Acompañado | Más de 90 días | Mucho. Investigue las características de los equipos y pregunte a mis amigos. | Acompañado | Más de tres horas | Conectividad (acceso a internet – correos personales), ver archivos, cámara, videos, chat. | Estar disponible tiempo completo para recibir correos, chats, teléfono. | Estar a la vanguardia. | Consumismo y otras inseguridades por robo | |
12 | Hombre | 25-35 | Samsung Galaxy S4 | 5 | 1 a 3 meses | No | Acompañado | Más de 90 días | Bastante esfuerzo. Investigue por internet, le pregunte a mi entorno familiar y laboral, visité claro y tigo. | Acompañado | Más de tres horas | Hablar con mis padres, conectividad, cámara, leer libros, juegos y chat. | Teléfono, para revisar mail, cámara, hasta de linterna y entretenimiento. | Sinónimo de estatus | Medioambientales:
Sí, va relacionado al consumismo;
Consumismo Sí, seguirlé el juego de las multinacionales y cambiar de
teléfono cada año. ix. Otros Inseguridad – como es apetecido, uno es más vulnerable a los robos. |
|
13 | Hombre | 18-25 | Samsung Galaxy SIII Mini | 4 | Menos de 1 mes | Si | Solo | Entre 3 y 12 horas | Poco, el mismo día que fui a la tienda tome la decisión. | Solo | 1 hora o menos | Música y comunicación – correo y teléfono. | Música, llamadas y correo electrónico | Ninguno. | Adicciones
a la Música (de siempre), Medioambientales si, el uso de coltan en equipos de
última tecnología es alto y la extracción de este mineral causa impacto
negativo principalmente en países en desarrollo, Otros: Impertinencia de la comunicación –
estar siempre disponible – limita privacidad y tiempo. |
|
14 | Mujer | 25-35 | Samsung Galaxy SIII Mini | 3 | Menos de 1 mes | No | Solo | Entre 2 y 3 horas | Medio, comparé equipos y precios a través de páginas web y conocidos. | Solo | 1 hora o menos | Tener internet en todo momento y lugar (conectividad). | Conectividad y conexión permanente. En segundo lugar, el uso de chats. | Si | Consumismo si: consumir algo que antes no tenía en mi anterior celular – plan de datos e internet. | |
15 | Mujer | 35-45 | Samsung Galaxy SIII Mini | 6 | 7 a 12 meses | Si | Solo | Entre 2 y 8 días | Medio, comparé precios por internet, y fui a la tienda y vi equipos de diferentes marcas. | Solo | 1 hora o menos | Datos y conectividad, Juegos, y cámara. | Conectividad – revisión de correos electrónicos, uso de Skype para hablar con personas en el exterior, Chat, y llamadas. | Ninguno. | Medioambientales
Batería de corta duración, por lo tanto hay que recargarlo mucho. Otros:
Seguridad – blanco de robos |
|
16 | Mujer | 25-35 | Samsung Galaxy Ace II | 3 | 12 a 24 meses | No | Acompañado | Más de 30 días y menos de 90 | Medio, comparé celulares de amigos. | Acompañado | 2 horas | Cámara y aplicaciones. | Aplicaciones gratuitas | Sí, por el chat Whatsapp. | Consumismo por el uso de Chat. | |
17 | Mujer | 25-35 | Samsung Galaxy S III | 5 | 4 a 6 meses | Si | Solo | Más de 30 días y menos de 90 | Medio, investigue por internet y compare diferentes equipos. | Solo | 1 hora o menos | Sistema operativo flexible. | Correo, juegos y Whatsapp. | Ninguno. | Medioambientale:
Empresas de celulares lanzan equipos cada rato. Consumismo Sí. |
|
18 | Hombre | 25-35 | Samsung Galaxy Y Duos | 3 | 7 a 12 meses | No | Acompañado | Más de 30 días y menos de 90 | Poco, sólo pregunte lo que necesitaba | Acompañado | 1 hora o menos | Ninguna | Ninguna | Ninguno. | Medioambientales: batería. Consumismo: Software | |
19 | Mujer | 18-25 | Samsung Galaxy SIII Mini | 2 | Menos de 1 mes | No | Solo | Más de 30 días y menos de 90 | Medio, investigué y comparé | Acompañado | Medio: comparé | Conectividad | Comunicación | Ninguno. | Adicciones, mediambientales y consumismo | |
20 | Hombre | 25-35 | 2 | 12 a 24 meses | Si | Acompañado | Más de 30 días y menos de 90 | Mucho | Acompañado | 1 hora o menos | Alto | Conectividad, aplicaciones, tamaño | Sistema operativo ágil, manejo de aplicaciones ofimáticas, cámara fotográfica, reproductores de música y video | Ninguno. | No | |
21 | Mujer | 45-60 | Samsung Galaxy SII | 5 | 12 a 24 meses | No | Solo | 1 hora o menos | Medio, comparo productos | Solo | 1 hora o menos | Conectividad | Comunicación, Internet | Ninguno. | Medio ambientales | |
22 | Hombre | 25-35 | Samsung Galaxy Ace II | 4 | 7 a 12 meses | No | Solo | Entre 5 y 30 días | Medio, Investigue por la web comparando y preguntando a otros usuarios. | Acompañado | 1 hora o menos | Cámara, redes sociales y uso como teléfono | Permite navegar para revisar correo y comunicarme a través de redes sociales | Ninguno. | Adicciones : es posible, debido a los juegos y redes |
sábado, 7 de septiembre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario